Rnk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pt |
Boards |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool 1 | X | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | X | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 17 | 37.5 | |||
| 2 | Atticus 2 | 3.5 | X | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 15 | 49.0 | |||
| 3 | Atticus 1 | 5.0 | 1.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 14 | 42.5 | |||
| 4 | Hoylake 1 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | X | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | X | 5.0 | 3.5 | 14 | 39.5 | |||
| 5 | Aigburth 1 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 5.0 | 3.5 | 10 | 36.0 | |||
| 6 | Waterloo 1 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 9 | 36.5 | |||
| 7 | Formby 1 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | X | 5 | 29.5 | |||
| 8 | St Helens 1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | X | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4 | 23.5 |
Rnk |
GP | W | D | L |
Pt |
Boards |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 37.5 |
| 2 | Atticus 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 49.0 |
| 3 | Atticus 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 42.5 |
| 4 | Hoylake 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 39.5 |
| 5 | Aigburth 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 36.0 |
| 6 | Waterloo 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 36.5 |
| 7 | Formby 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 29.5 |
| 8 | St Helens 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23.5 |
G = Number of matches played; S = Win; R = Draw; V = Lost