Rnk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pt |
Boards |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallasey A | X | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | X | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 18 | 44.0 | ||||
2 | Liverpool 2 | 3.5 | X | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 13 | 29.0 | |||||
3 | Southport 1 | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 10 | 32.0 | ||||
4 | Aigburth 2 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | X | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | X | 3.0 | 3.0 | 10 | 27.0 | ||||
5 | Atticus 3 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | X | 7 | 24.5 | |||||
6 | Prescot 1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 4.5 | 6 | 25.0 | |||||
7 | Skelmersdale 1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 0.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2 | 16.5 |
Rnk |
GP | W | D | L |
Pt |
Boards |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallasey A | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 44.0 |
2 | Liverpool 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 29.0 |
3 | Southport 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 32.0 |
4 | Aigburth 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 27.0 |
5 | Atticus 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24.5 |
6 | Prescot 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 25.0 |
7 | Skelmersdale 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16.5 |
G = Number of matches played; S = Win; R = Draw; V = Lost