Rnk
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Pt
Boards
1 Atticus 440X0.02.03.0 X2.53.00.5 X 2.5 9 13.5
2 Formby 4404.0X2.0 1.5X3.52.0 X 2.0 7 15.0
3 Aigburth 4402.02.0X 1.00.5X3.0 1.5 X 4 10.0
4 Waterloo 4401.0 X 3.52.01.0X 2.0 X 4 9.5
5 St. Helens 440 X X X

Rnk
GP
W
D
L
Pt
Boards
1 Atticus 44074129 13.5
2 Formby 44062317 15.0
3 Aigburth 44061234 10.0
4 Waterloo 44051224 9.5
5 St. Helens 4400000

G = Number of matches played; S = Win; R = Draw; V = Lost