04th September 2019 19:30 | Round 1 (Leg 1) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 1 | Aigburth 440 | 125 | : | 6 | bye | 125 |
2 | 2 | Atticus 440 | 117 | : | 5 | St. Helens 440 | 117 |
3 | 3 | Formby 440 | 122 | : | 4 | Waterloo 440 | 122 |
23rd September 2019 19:30 | Round 2 (Leg 1) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 4 | Waterloo 440 | - |
2 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 3 | Formby 440 | 152 |
3 | 1 | Aigburth 440 | 105 | 2.0:2.0 | 2 | Atticus 440 | 102 |
09th October 2019 19:30 | Round 3 (Leg 1) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 2 | Atticus 440 | 117 | : | 6 | bye | 117 |
2 | 3 | Formby 440 | 104 | 2.0:2.0 | 1 | Aigburth 440 | 106 |
3 | 4 | Waterloo 440 | 119 | : | 5 | St. Helens 440 | 119 |
21st October 2019 19:30 | Round 4 (Leg 1) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 5 | St. Helens 440 | - |
2 | 1 | Aigburth 440 | 125 | : | 4 | Waterloo 440 | 125 |
3 | 2 | Atticus 440 | 104 | 0.0:4.0 | 3 | Formby 440 | 100 |
05th November 2019 19:30 | Round 5 (Leg 1) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 3 | Formby 440 | 122 | : | 6 | bye | 122 |
2 | 4 | Waterloo 440 | 93 | 1.0:3.0 | 2 | Atticus 440 | 118 |
3 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 1 | Aigburth 440 | 152 |
18th November 2019 19:30 | Round 1 (Leg 2) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 1 | Aigburth 440 | - |
2 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 2 | Atticus 440 | 152 |
3 | 4 | Waterloo 440 | 89 | 2.0:2.0 | 3 | Formby 440 | 104 |
3 | Waterloo board 1 was Brian Butterworth | ||||||
02nd December 2019 19:45 | Round 2 (Leg 2) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 4 | Waterloo 440 | 119 | : | 6 | bye | 119 |
2 | 3 | Formby 440 | 122 | : | 5 | St. Helens 440 | 122 |
3 | 2 | Atticus 440 | 104 | 3.0:1.0 | 1 | Aigburth 440 | 81 |
13th January 2020 19:30 | Round 3 (Leg 2) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 2 | Atticus 440 | - |
2 | 1 | Aigburth 440 | 106 | 0.5:3.5 | 3 | Formby 440 | 106 |
3 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 4 | Waterloo 440 | 152 |
29th January 2020 19:30 | Round 4 (Leg 2) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 6 | bye | 152 |
2 | 4 | Waterloo 440 | 106 | 1.0:3.0 | 1 | Aigburth 440 | 106 |
3 | 3 | Formby 440 | 107 | 1.5:2.5 | 2 | Atticus 440 | 118 |
3 | Atticus defaulted board 4 we were unable to find a substitute to our regular board 4 player who was unavailable | ||||||
10th February 2020 19:30 | Round 5 (Leg 2) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 3 | Formby 440 | - |
2 | 2 | Atticus 440 | 104 | 0.5:3.5 | 4 | Waterloo 440 | 87 |
3 | 1 | Aigburth 440 | 125 | : | 5 | St. Helens 440 | 125 |
26th February 2020 19:30 | Round 1 (Leg 3) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 1 | Aigburth 440 | 125 | : | 6 | bye | 125 |
2 | 2 | Atticus 440 | 117 | : | 5 | St. Helens 440 | 117 |
3 | 3 | Formby 440 | 108 | 2.0:2.0 | 4 | Waterloo 440 | 107 |
09th March 2020 19:30 | Round 2 (Leg 3) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 4 | Waterloo 440 | - |
2 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 3 | Formby 440 | 152 |
3 | 1 | Aigburth 440 | 97 | 1.5:2.5 | 2 | Atticus 440 | 104 |
25th March 2020 19:30 | Round 3 (Leg 3) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 2 | Atticus 440 | 117 | : | 6 | bye | 117 |
2 | 3 | Formby 440 | 122 | : | 1 | Aigburth 440 | 122 |
3 | 4 | Waterloo 440 | 119 | : | 5 | St. Helens 440 | 119 |
06th April 2020 19:30 | Round 4 (Leg 3) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 6 | bye | - | : | 5 | St. Helens 440 | - |
2 | 1 | Aigburth 440 | 125 | : | 4 | Waterloo 440 | 125 |
3 | 2 | Atticus 440 | 117 | : | 3 | Formby 440 | 117 |
21st April 2020 19:30 | Round 5 (Leg 3) | ||||||
Fixture | TNo | Home | Grade | Result | TNo | Guest | Grade |
1 | 3 | Formby 440 | 122 | : | 6 | bye | 122 |
2 | 4 | Waterloo 440 | 119 | : | 2 | Atticus 440 | 119 |
3 | 5 | St. Helens 440 | 152 | : | 1 | Aigburth 440 | 152 |
All Fixtures of the 440-League, Overview
- Details
- Written by Martin Blasczyk
- Category: 440-League