Rnk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pt |
Boards |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atticus 440 | X | 0.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 0.5 | X | 2.5 | 9 | 13.5 | ||||||||
2 | Formby 440 | 4.0 | X | 2.0 | 1.5 | X | 3.5 | 2.0 | X | 2.0 | 7 | 15.0 | |||||||||
3 | Aigburth 440 | 2.0 | 2.0 | X | 1.0 | 0.5 | X | 3.0 | 1.5 | X | 4 | 10.0 | |||||||||
4 | Waterloo 440 | 1.0 | X | 3.5 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | X | 4 | 9.5 | ||||||||||
5 | St. Helens 440 | X | X | X | |||||||||||||||||
Rnk |
GP | W | D | L |
Pt |
Boards |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atticus 440 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13.5 |
2 | Formby 440 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15.0 |
3 | Aigburth 440 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.0 |
4 | Waterloo 440 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 |
5 | St. Helens 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G = Number of matches played; S = Win; R = Draw; V = Lost